热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季CBA山东队球员名单
  • 2022-2023赛季CBA山东队球员名单

      山东队的实力来说在北方是首屈一指的,实力还是很强的,在面对劲旅的时候山东队都不会败下阵来,但是要是一般的比赛中,山东队的表现来说有时候也会出现表现不佳的时候,所以说在最后的表现来说就勉强进入到季后赛之中,在上个赛季中的最后一场比赛中才进入到了季后赛之中,在新赛季中高诗岩签约山东队,高诗岩能够获得稳定的出场时间,明年还能够拿到顶薪合同,陈睿在注册截止前确定留队,补强后卫线之后,使阵容完整度更高,在新赛季里能够拥有保八争四的实力,许多小伙伴好奇现在球队里面的球员名单,下面就由24H体育来告诉大家。

    CBA山东队  球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置
      1高诗岩 27 1996-01-22 186 82 控球后
      3 布兰登-保罗 32 1991-04-30 193 91 得分后
      4 张辉 27 1996-01-18 190 控球后工
      5 赵仕浩 22 2001-01-05 188 87 得分后工
      7 刘毅 27 1996-12-10 192 93 得分后工
      8 侯沛佐 24 1999-05-11 200 88 小前锋
      9 杨林祎 28 1995-01-26 188 76 控球后工 
      10 乔文瀚 32 1991-07-12 195 93 小前锋
      11 王文宇 26 1997-05-01 182 81  得分后工
      13 可兰白克-马坎 31 1992-09-27 196 101  前锋
      15 马鑫鑫 110 中锋 209202003-07-04
      16 焦海龙 27 1996-06-17 206 103 大前锋
      17 文雁行 28 1995-03-17 184 控球后工
      20 陶汉林 32 1991-06-04 207 129 中锋
      22 泰勒-罗切斯特 38 1985-07-01 185 88 控球后工
      23 贾诚 32 1991-10-12 208 106 大前锋
      24 王汝恒 33 1990-02-24 192 94 控球后工
      刘冠岑 28 1995-07-06 200 91 小前锋
      33 特洛伊-吉伦沃特 35 1988-12-29 204 110 大前锋
      35 朱荣振 24 1999-05-19 218 115 中锋 

      44 陈培东 24 1999-05-13 189 89 得分后工

    CBA

    上一篇:英超分析:埃弗顿VS曼联,埃弗顿能否捍卫主场?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像